
Glifo de aumento de daño mágico - ESO
Propiedades
- Categoría
- Joyería
- Efecto
- Aumenta el daño de arma y hechizo y añade regeneración de magia.
Variantes y combinaciones de runas
Cada variante requiere la runa de potencia indicada, la runa de esencia y una de las cinco runas de aspecto. El aspecto determina la calidad; el nivel indicado es el mínimo del glifo.
| Glifo | Nivel mínimo | Potencia | Esencia | Aspecto |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1+ | ||||
| Nivel 5+ | ||||
| Nivel 10+ | ||||
| Nivel 15+ | ||||
| Nivel 20+ | ||||
| Nivel 25+ | ||||
| Nivel 30+ | ||||
| Nivel 35+ | ||||
| Nivel 40+ | ||||
| Puntos de campeón 10+ | ||||
| Puntos de campeón 30+ | ||||
| Puntos de campeón 50+ | ||||
| Puntos de campeón 70+ | ||||
| Puntos de campeón 100+ | ||||
| Puntos de campeón 150+ | ||||
| Puntos de campeón 160+ |
Valores del encantamiento
Calidad seleccionada: Legendario.
| Variante del glifo | Nivel requerido | Valor del encantamiento |
|---|---|---|
| Glifo insignificante de aumento de daño mágico | Nivel 1 | Aumenta el daño de arma y hechizo en 18 y añade regeneración de magia. |
| Glifo mediocre de aumento de daño mágico | Nivel 5 | Aumenta el daño de arma y hechizo en 21 y añade regeneración de magia. |
| Glifo pequeño de aumento de daño mágico | Nivel 10 | Aumenta el daño de arma y hechizo en 25 y añade regeneración de magia. |
| Glifo ligero de aumento de daño mágico | Nivel 15 | Aumenta el daño de arma y hechizo en 29 y añade regeneración de magia. |
| Glifo menor de aumento de daño mágico | Nivel 20 | Aumenta el daño de arma y hechizo en 33 y añade regeneración de magia. |
| Glifo inferior de aumento de daño mágico | Nivel 25 | Aumenta el daño de arma y hechizo en 38 y añade regeneración de magia. |
| Glifo moderado de aumento de daño mágico | Nivel 30 | Aumenta el daño de arma y hechizo en 44 y añade regeneración de magia. |
| Glifo medio de aumento de daño mágico | Nivel 35 | Aumenta el daño de arma y hechizo en 51 y añade regeneración de magia. |
| Glifo fuerte de aumento de daño mágico | Nivel 40 | Aumenta el daño de arma y hechizo en 59 y añade regeneración de magia. |
| Glifo mayor de aumento de daño mágico | Puntos de campeón 10 | Aumenta el daño de arma y hechizo en 67 y añade regeneración de magia. |
| Glifo superior de aumento de daño mágico | Puntos de campeón 30 | Aumenta el daño de arma y hechizo en 77 y añade regeneración de magia. |
| Glifo grande de aumento de daño mágico | Puntos de campeón 50 | Aumenta el daño de arma y hechizo en 89 y añade regeneración de magia. |
| Glifo espléndido de aumento de daño mágico | Puntos de campeón 70 | Aumenta el daño de arma y hechizo en 101 y añade regeneración de magia. |
| Glifo monumental de aumento de daño mágico | Puntos de campeón 100 | Aumenta el daño de arma y hechizo en 116 y añade regeneración de magia. |
| Glifo soberbio de aumento de daño mágico | Puntos de campeón 150 | Aumenta el daño de arma y hechizo en 152 y añade regeneración de magia. |
| Glifo realmente soberbio de aumento de daño mágico | Puntos de campeón 160 | Aumenta el daño de arma y hechizo en 174 y añade regeneración de magia. |
Herramienta para glifos
Combina runas de potencia, esencia y aspecto para descubrir qué glifo puedes crear y consultar los valores de sus encantamientos.
