
Glifo de bloqueo - ESO
Propiedades
- Categoría
- Joyería
- Efecto
- Reduce el coste de bloquear ataques.
Variantes y combinaciones de runas
Cada variante requiere la runa de potencia indicada, la runa de esencia y una de las cinco runas de aspecto. El aspecto determina la calidad; el nivel indicado es el mínimo del glifo.
| Glifo | Nivel mínimo | Potencia | Esencia | Aspecto |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1+ | ||||
| Nivel 5+ | ||||
| Nivel 10+ | ||||
| Nivel 15+ | ||||
| Nivel 20+ | ||||
| Nivel 25+ | ||||
| Nivel 30+ | ||||
| Nivel 35+ | ||||
| Nivel 40+ | ||||
| Puntos de campeón 10+ | ||||
| Puntos de campeón 30+ | ||||
| Puntos de campeón 50+ | ||||
| Puntos de campeón 70+ | ||||
| Puntos de campeón 100+ | ||||
| Puntos de campeón 150+ | ||||
| Puntos de campeón 160+ |
Valores del encantamiento
Calidad seleccionada: Legendario.
| Variante del glifo | Nivel requerido | Valor del encantamiento |
|---|---|---|
| Glifo insignificante de bloqueo | Nivel 1 | Reduce el coste de bloquear ataques en 22. |
| Glifo mediocre de bloqueo | Nivel 5 | Reduce el coste de bloquear ataques en 38. |
| Glifo pequeño de bloqueo | Nivel 10 | Reduce el coste de bloquear ataques en 54. |
| Glifo ligero de bloqueo | Nivel 15 | Reduce el coste de bloquear ataques en 69. |
| Glifo menor de bloqueo | Nivel 20 | Reduce el coste de bloquear ataques en 85. |
| Glifo inferior de bloqueo | Nivel 25 | Reduce el coste de bloquear ataques en 101. |
| Glifo moderado de bloqueo | Nivel 30 | Reduce el coste de bloquear ataques en 117. |
| Glifo medio de bloqueo | Nivel 35 | Reduce el coste de bloquear ataques en 132. |
| Glifo fuerte de bloqueo | Nivel 40 | Reduce el coste de bloquear ataques en 148. |
| Glifo mayor de bloqueo | Puntos de campeón 10 | Reduce el coste de bloquear ataques en 164. |
| Glifo superior de bloqueo | Puntos de campeón 30 | Reduce el coste de bloquear ataques en 179. |
| Glifo grande de bloqueo | Puntos de campeón 50 | Reduce el coste de bloquear ataques en 184. |
| Glifo espléndido de bloqueo | Puntos de campeón 70 | Reduce el coste de bloquear ataques en 187. |
| Glifo monumental de bloqueo | Puntos de campeón 100 | Reduce el coste de bloquear ataques en 192. |
| Glifo soberbio de bloqueo | Puntos de campeón 150 | Reduce el coste de bloquear ataques en 201. |
| Glifo realmente soberbio de bloqueo | Puntos de campeón 160 | Reduce el coste de bloquear ataques en 203. |
Herramienta para glifos
Combina runas de potencia, esencia y aspecto para descubrir qué glifo puedes crear y consultar los valores de sus encantamientos.
