
Glifo de aplastamiento - ESO
Propiedades
- Categoría
- Armas
- Efecto
- Reduce temporalmente la resistencia física y mágica del objetivo.
Variantes y combinaciones de runas
Cada variante requiere la runa de potencia indicada, la runa de esencia y una de las cinco runas de aspecto. El aspecto determina la calidad; el nivel indicado es el mínimo del glifo.
| Glifo | Nivel mínimo | Potencia | Esencia | Aspecto |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1+ | ||||
| Nivel 5+ | ||||
| Nivel 10+ | ||||
| Nivel 15+ | ||||
| Nivel 20+ | ||||
| Nivel 25+ | ||||
| Nivel 30+ | ||||
| Nivel 35+ | ||||
| Nivel 40+ | ||||
| Puntos de campeón 10+ | ||||
| Puntos de campeón 30+ | ||||
| Puntos de campeón 50+ | ||||
| Puntos de campeón 70+ | ||||
| Puntos de campeón 100+ | ||||
| Puntos de campeón 150+ | ||||
| Puntos de campeón 160+ |
Valores del encantamiento
Calidad seleccionada: Legendario.
| Variante del glifo | Nivel requerido | Valor del encantamiento |
|---|---|---|
| Glifo insignificante de aplastamiento | Nivel 1 | Reduce temporalmente la resistencia física y mágica del objetivo en 124. |
| Glifo mediocre de aplastamiento | Nivel 5 | Reduce temporalmente la resistencia física y mágica del objetivo en 148. |
| Glifo pequeño de aplastamiento | Nivel 10 | Reduce temporalmente la resistencia física y mágica del objetivo en 176. |
| Glifo ligero de aplastamiento | Nivel 15 | Reduce temporalmente la resistencia física y mágica del objetivo en 208. |
| Glifo menor de aplastamiento | Nivel 20 | Reduce temporalmente la resistencia física y mágica del objetivo en 247. |
| Glifo inferior de aplastamiento | Nivel 25 | Reduce temporalmente la resistencia física y mágica del objetivo en 289. |
| Glifo moderado de aplastamiento | Nivel 30 | Reduce temporalmente la resistencia física y mágica del objetivo en 343. |
| Glifo medio de aplastamiento | Nivel 35 | Reduce temporalmente la resistencia física y mágica del objetivo en 399. |
| Glifo fuerte de aplastamiento | Nivel 40 | Reduce temporalmente la resistencia física y mágica del objetivo en 472. |
| Glifo mayor de aplastamiento | Puntos de campeón 10 | Reduce temporalmente la resistencia física y mágica del objetivo en 548. |
| Glifo superior de aplastamiento | Puntos de campeón 30 | Reduce temporalmente la resistencia física y mágica del objetivo en 646. |
| Glifo grande de aplastamiento | Puntos de campeón 50 | Reduce temporalmente la resistencia física y mágica del objetivo en 748. |
| Glifo espléndido de aplastamiento | Puntos de campeón 70 | Reduce temporalmente la resistencia física y mágica del objetivo en 881. |
| Glifo monumental de aplastamiento | Puntos de campeón 100 | Reduce temporalmente la resistencia física y mágica del objetivo en 1019. |
| Glifo soberbio de aplastamiento | Puntos de campeón 150 | Reduce temporalmente la resistencia física y mágica del objetivo en 1381. |
| Glifo realmente soberbio de aplastamiento | Puntos de campeón 160 | Reduce temporalmente la resistencia física y mágica del objetivo en 1622. |
Herramienta para glifos
Combina runas de potencia, esencia y aspecto para descubrir qué glifo puedes crear y consultar los valores de sus encantamientos.
